Zoro Select Sb-5052-0125-02-36 Flat Stock, 5052 Al, 1/8 In T, 2 In X 3 Ft,
USD 33.65 USD
Specifications
| Item Type | Flat Bar Stock |
| Brand | ZORO SELECT |
| MPN | SB-5052-0125-02-36 |
| Material | Aluminum |
| Style | Flat Bar Stock |
| Item | Flat Bar Stock |
| Type | Flat Bar Stock |
| Weight | 0.9500 |
| Length | 36.000 |
| Thickness | 0.125" |
| Width | 2.000 |
| Depth | 2.000 |
| Thickness Tolerance | +/-0.006" |
| Hardness Scale | BHN |
| Length Tolerance | +/-0.060" |
| Alloy Type | 5052 |
| Temper | H32 (1/4 Hard) |
| Width Tolerance | +/-0.060" |
| Typical Yield Strength (PSI) | 28,000 |
| Typical Tensile Strength (PSI) | 33,000 |
| UPC | 847554025314 |
ZORO SELECT. General Purpose. & Recepticles. Electrical Outlets. Light Industrial. and Enclosures. Electrical Boxes. & Industrial.