Zoro Select Sb-5052-0125-04-12 Flat Stock, 5052 Al, 1/8 In T, 4 In X 1 Ft,
USD 21.99 USD
Specifications
| Item Type | Flat Bar Stock |
| Brand | ZORO SELECT |
| MPN | SB-5052-0125-04-12 |
| Material | Aluminum |
| Style | Flat Bar Stock |
| Item | Flat Bar Stock |
| Type | Flat Bar Stock |
| Weight | 0.6400 |
| Length | 12.100 |
| Thickness | 0.125" |
| Width | 5.000 |
| Depth | 5.000 |
| Thickness Tolerance | +/-0.006" |
| Hardness Scale | BHN |
| Length Tolerance | +/-0.060" |
| Alloy Type | 5052 |
| Temper | H32 (1/4 Hard) |
| Width Tolerance | +/-0.060" |
| Typical Yield Strength (PSI) | 28,000 |
| Typical Tensile Strength (PSI) | 33,000 |
| UPC | 847554025390 |
ZORO SELECT. General Purpose. & Recepticles. Electrical Outlets. Light Industrial. and Enclosures. Electrical Boxes. & Industrial.