80/20 2566 T-Slotted Extrusion, 10S, 6 Lx2 In H
USD 27.39 USD
Specifications
| Item Type | Framing Extrusion |
| Brand | 80/20 |
| MPN | 2566 |
| Material | Aluminum 6105-T5 |
| Color | Gray |
| Style | Framing Extrusion |
| Item | Framing Extrusion |
| Type | Framing Extrusion |
| Weight | 0.4600 |
| Length | 6.100 |
| Width | 2.000 |
| Depth | 2.000 |
| Series | 10 Series |
| Height (In.) | 2.0 |
| Width (In.) | 1.0 |
| Bore Dia. (In.) | 0.205 |
| Slot Width (In.) | 0.255 |
| Weight/Ft. (Lb.) | 0.460 |
Framing Extrusion. Aluminum 6105-T5. Light Industrial. & Recepticles. Electrical Outlets. and Enclosures. Electrical Boxes. General Purpose.