Zoro Select Sb-5052-0250-02-72 Flat Stock, 5052 Al, 1/4 In T, 2 In X 6 Ft,
USD 87.99 USD
Specifications
| Item Type | Flat Bar Stock |
| Brand | ZORO SELECT |
| MPN | SB-5052-0250-02-72 |
| Material | Aluminum |
| Style | Flat Bar Stock |
| Item | Flat Bar Stock |
| Type | Flat Bar Stock |
| Weight | 2.8000 |
| Length | 72.000 |
| Thickness | 0.250" |
| Width | 2.000 |
| Depth | 2.000 |
| Thickness Tolerance | +/-0.012" |
| Hardness Scale | BHN |
| Length Tolerance | +/-0.060" |
| Alloy Type | 5052 |
| Temper | H32 (1/4 Hard) |
| Width Tolerance | +/-0.060" |
| Typical Yield Strength (PSI) | 28,000 |
| Typical Tensile Strength (PSI) | 33,000 |
| UPC | 847554026076 |
ZORO SELECT. General Purpose. & Recepticles. Electrical Outlets. Light Industrial. and Enclosures. Electrical Boxes. & Industrial.